| Date | SHALIMAR SAVERA | SHALIMAR | GAZHIABAD | SHALIMAR NIGHT | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 September | 46 | 33 | 86 | 29 | 81 | 69 |
| 02 September | 05 | 06 | 85 | 14 | 96 | 57 |
| 03 September | 63 | 96 | 92 | 94 | 77 | 95 |
| 04 September | 16 | 07 | 95 | 88 | 26 | 59 |
| 05 September | 57 | 02 | 68 | 27 | 37 | 78 |
| 06 September | 29 | 66 | 69 | 02 | 94 | 67 |
| 07 September | 88 | 60 | 02 | 42 | 10 | -92 |
| 08 September | 26 | 01 | 93 | 85 | 64 | 54 |
| 09 September | 62 | 67 | 93 | 29 | 69 | 93 |
| 10 September | 76 | 28 | 72 | 11 | 40 | 40 |
| 11 September | 42 | 24 | 98 | 62 | 34 | 46 |
| 12 September | 07 | 90 | 16 | 87 | 35 | 02 |
| 13 September | 66 | 65 | 47 | 79 | 72 | 35 |
| 14 September | 07 | 42 | 50 | 68 | 87 | 89 |
| 15 September | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |

